Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODENILDE DA SILVA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 5.233,13 | 1.069,76 | 4.163,37 | |||
| ODINEIA COSTA RAMEIRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| ORCILENE DA MOTA MORAIS | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 5.233,13 | 1.069,76 | 4.163,37 | |||
| ORLANDO COSTA VARGAS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | EFETIVO | 1.593,90 | 223,15 | 1.370,75 | |||
| OZIEL COELHO DA SILVA | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| PAULO PEREIRA DE CASTRO | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| PERCIDA DOURADO DO NASCIMENTO | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 4.368,53 | 752,53 | 3.616,00 | |||
| PLINIO PINTO MILHOMEM | ENFERMEIRO PSF | SAUDE DA FAMILIA 1 | EFETIVO | 3.160,30 | 448,40 | 2.711,90 | |||
| POLIANA BEZERRA DO CARMO | DIGITADOR (A) | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| RAIFRAN DA SILVA ARRUDA | VIGIA | SECRETAIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | EFETIVO | 1.593,90 | 223,15 | 1.370,75 | |||
| RAIFRAN DE ANDRADE LOPES | COORDENADOR (A) PEDAGOGICO | FUNDEB 70% | EFETIVO | 5.233,13 | 984,44 | 4.248,69 | |||
| RAILMA DA SILVA DIAS FIALHO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| RAILMA FERNANDES GOUVEIA | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 4.778,08 | 930,72 | 3.847,36 | |||
| RAIMAR COELHO DA SILVA CASTRO | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 5.233,13 | 1.069,76 | 4.163,37 | |||
| RAIMUNDA COELHO DA SILVA | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 5.233,13 | 1.082,48 | 4.150,65 | |||
| RAIMUNDA COELHO DE SOUSA CIRQUEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 70% | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| RAIMUNDA JOVITA DE ANDRADE SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| RAIMUNDO FELIX MOREIRA COELHO | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| RAIMUNDO GOMES ARRUDA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 2 | EFETIVO | 3.491,40 | 545,03 | 2.946,37 | |||
| REGINA E SOUZA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| RENATO VASCONCELOS LACERDA DE PAULA | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 3.640,44 | 585,12 | 3.055,32 | |||
| RITAJRA PASSARINHO FONSECA COELHO | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 4.778,08 | 834,27 | 3.943,81 | |||
| ROBERTO VARGAS DA CONCEICAO | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | COMISSIONADO | 3.700,00 | 447,63 | 3.252,37 | |||
| ROMAO DA MOTA SILVA | VIGIA | FUNDEB 70% | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| ROMULO COSTA ARRUDA | PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | COMISSIONADO | 15.000,00 | 3.801,92 | 11.198,08 |



Aguarde...