Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANIA LILIAN SILVA DE MACEDO | AUXILIAR DE PROFESSOR | ESCOLA MUNICIPAL VOVO ANA ROCHA | 25/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 | |
| VANILZA DA SILVA REIS | PROFESSOR NIVEL III | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 16/07/2007 | 25 | EFETIVO | 8.011,08 | 2.735,66 | 5.275,42 | |
| VANUZA MARINHO VARGAS | ASSESSOR I | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 01/02/2025 | 40 | COMISSIONADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| VITORIA CARDOSO DE OLIVEIRA | PROFESSOR (A) | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 25/02/2026 | 25 | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| WALBACI SOUZA SILVA | DIRETOR DA CONTABILIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS E GESTAO | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 3.380,00 | 294,18 | 3.085,82 | |
| WALTER MATOS DE OLIVEIRA | CHEFE DE DIVISAO | GARAGEM | 16/03/2026 | 40 | COMISSIONADO | 1.733,00 | 131,65 | 1.601,35 | |
| WANDRESSON DA SILVA NERES PINTO | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | COMISSIONADO | 1.923,54 | 142,72 | 1.780,82 | |
| WANESSA COELHO TAVEIRA ARRUDA | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 01/01/2025 | 30 | COMISSIONADO | 4.725,00 | 463,00 | 4.262,00 | |
| WDYSON SANTOS DE SOUSA | CHEFE DE DIVISAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASPORTE | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 2.173,00 | 171,25 | 2.001,75 | |
| WESLLEY ARRUDA FURTADO DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL I | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 10/02/2025 | 40 | COMISSIONADO | 2.172,00 | 171,16 | 2.000,84 | |
| WESLLEY DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR (A) | ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO | 17/03/2026 | 25 | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| WHATINA LIMA FONSECA | TECNICO EM ENFERMAGEM | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 02/01/2018 | 40 | EFETIVO | 2.593,60 | 317,72 | 2.275,88 | |
| WHELLITANIA LIMA FONSECA COELHO | FARMACEUTICO | FARMACIA BASICA DO POSTO MARIA LIBANIA | 01/01/2025 | 30 | CONTRATADO | 2.505,00 | 201,13 | 2.303,87 | |
| WILLASMAR DA SILVA ANDRADE | MOTORISTA CT | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 01/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.871,00 | 144,07 | 1.726,93 | |
| WILSON BARROS LARANJEIRAS | PROFESSOR (A) | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 01/04/2026 | 25 | CONTRATADO | 3.843,75 | 349,83 | 3.493,92 | |
| ZACARIAS DA MOTA MORAES | VIGIA | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 01/02/2002 | 40 | EFETIVO | 1.999,23 | 905,58 | 1.093,65 |



Aguarde...