Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALDIRENE DA SILVA ALVES | PROFESSOR (A) | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 25/02/2026 | 25 | CONTRATADO | 3.204,75 | 273,15 | 2.931,60 | |
| VALERIA BARBOSA MENDES | ASSESSOR I | POSTO DE SAUDE CARLOS CIRQUEIRA DA SILVA | 07/04/2025 | 40 | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| VANDERLEIA FERREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CRAS | 15/06/2009 | 40 | EFETIVO | 1.931,69 | 600,38 | 1.331,31 | |
| VANESSA ARAUJO BARBOSA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO | 01/04/2026 | 40 | COMISSIONADO | 1.735,00 | 131,83 | 1.603,17 | |
| VANIA LILIAN SILVA DE MACEDO | AUXILIAR DE LIMPEZA CT | ESCOLA MUNICIPAL VOVO ANA ROCHA | 25/02/2026 | 40 | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| VANILZA DA SILVA REIS | PROFESSOR NIVEL III | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 16/07/2007 | 25 | EFETIVO | 6.684,81 | 2.225,84 | 4.458,97 | |
| VANUZA MARINHO VARGAS | ASSESSOR I | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 01/02/2025 | 40 | COMISSIONADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| VITORIA CARDOSO DE OLIVEIRA | PROFESSOR | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 25/02/2026 | 20 | CONTRATADO | 2.019,00 | 157,39 | 1.861,61 | |
| WALBACI SOUZA SILVA | DIRETOR DA CONTABILIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS E GESTAO | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 3.380,00 | 294,18 | 3.085,82 | |
| WALTER MATOS DE OLIVEIRA | CHEFE DE DIVISAO | GARAGEM | 16/03/2026 | 40 | COMISSIONADO | 1.733,00 | 131,65 | 1.601,35 | |
| WANDRESSON DA SILVA NERES PINTO | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | COMISSIONADO | 1.923,54 | 142,72 | 1.780,82 | |
| WANDRESSON DA SILVA NERES PINTO | CONSELHEIRO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WANESSA COELHO TAVEIRA ARRUDA | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 01/01/2025 | 30 | COMISSIONADO | 4.725,00 | 463,00 | 4.262,00 | |
| WDYSON SANTOS DE SOUSA | CHEFE DE DIVISAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASPORTE | 01/01/2025 | 40 | COMISSIONADO | 2.173,00 | 171,25 | 2.001,75 | |
| WESLLEY ARRUDA FURTADO DA SILVA | ASSESSOR ESPECIAL I | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 10/02/2025 | 40 | COMISSIONADO | 2.172,00 | 171,16 | 2.000,84 | |
| WESLLEY DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR (A) | ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO | 17/03/2026 | 25 | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| WHATINA LIMA FONSECA | TECNICO EM ENFERMAGEM | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 02/01/2018 | 40 | EFETIVO | 2.093,79 | 238,29 | 1.855,50 | |
| WHELLITANIA LIMA FONSECA COELHO | FARMACEUTICO | FARMACIA BASICA DO POSTO MARIA LIBANIA | 01/01/2025 | 30 | CONTRATADO | 2.505,00 | 201,13 | 2.303,87 | |
| WILLASMAR DA SILVA ANDRADE | MOTORISTA CT | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 01/04/2025 | 40 | CONTRATADO | 1.871,00 | 144,07 | 1.726,93 | |
| WILSON BARROS LARANJEIRAS | PROFESSOR | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 01/04/2026 | 20 | CONTRATADO | 2.557,40 | 205,84 | 2.351,56 | |
| ZACARIAS DA MOTA MORAES | VIGIA | PALACIO BONIFACIO RODRIGUES DE ARRUDA | 01/02/2002 | 40 | EFETIVO | 2.123,92 | 905,58 | 1.218,34 |



Aguarde...