Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMULO FONSECA BARROS | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETAIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | COMISSIONADO | 3.083,33 | 292,73 | 2.790,60 | |||
| RONALDO NUNES DA SILVA | PEDREIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | EFETIVO | 2.250,00 | 315,00 | 1.935,00 | |||
| RONDINELLE CARVALHO MARTINS | VIGIA | FUNDEB 70% | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| ROSA MARIA NOGUEIRA AGUIAR | ENFERMEIRO | SAUDE DA FAMILIA 2 | EFETIVO | 3.395,35 | 531,91 | 2.863,44 | |||
| ROSELIA NASCIMENTO MACEDO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 2 | EFETIVO | 3.491,40 | 489,18 | 3.002,22 | |||
| RUBENS MOURA FERNANDES | DIRETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVO | 1.593,90 | 223,15 | 1.370,75 | |||
| SANDRA DOS SANTOS SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 4.550,55 | 773,06 | 3.777,49 | |||
| SANDRO SOUSA ROCHA | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| SILAS SOUSA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 3.640,44 | 556,68 | 3.083,76 | |||
| SILDENIA DA COSTA COELHO | PROFESSOR NIVEL II | FUNDEB 70% | EFETIVO | 4.154,85 | 666,62 | 3.488,23 | |||
| SILVIA BEZERRA DO CARMO | TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | EFETIVO | 1.600,00 | 224,00 | 1.376,00 | |||
| SONIA MARIA ALVES DE ANDRADE | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 4.550,55 | 854,84 | 3.695,71 | |||
| TAIRES DE ARRUDA LEDA | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 4.778,08 | 918,00 | 3.860,08 | |||
| TATIANA DE SA BRANDAO | PROFESSOR NIVEL I | FUNDEB 70% | EFETIVO | 3.796,93 | 583,06 | 3.213,87 | |||
| TERESINHA DA MOTA PEREIRA | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 5.233,13 | 1.027,10 | 4.206,03 | |||
| TIMOTEO CARVALHO MARTINS | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| URIACI CASTRO DE SOUSA | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| URIEL CASTRO DE SOUZA | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| VALDILEIA JORGE MACEDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDEB 70% | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| VALDIMIRO FIALHO DE SOUSA | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 5.460,66 | 1.115,70 | 4.344,96 | |||
| VALDINEIS ARRUDA DA SILVA | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | COMISSIONADO | 3.700,00 | 447,63 | 3.252,37 | |||
| VANDERLEIA FERREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| VANILZA DA SILVA REIS | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 5.233,13 | 941,79 | 4.291,34 | |||
| WANDRESSON DA SILVA NERES PINTO | CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |||
| WANESSA COELHO TAVEIRA ARRUDA | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | COMISSIONADO | 3.700,00 | 431,91 | 3.268,09 |



Aguarde...