Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILHERME FREITAS DE GONDRA | TECNICO AGRICOLA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| HAYANE DOS SANTOS MIRANDA SOUSA | TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | EFETIVO | 1.680,00 | 235,20 | 1.444,80 | |||
| IRANEDES RODRIGUES DO CARMO | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 5.233,13 | 1.069,76 | 4.163,37 | |||
| ISAC PEREIRA PINTO JUNIOR | BIOQUIMICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | EFETIVO | 3.649,27 | 587,50 | 3.061,77 | |||
| ISAR DA SILVA COSTA | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 4.368,53 | 794,13 | 3.574,40 | |||
| ISMAEL PEREIRA DA SILVA | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| ISMAEL SANTOS DE SOUSA | CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |||
| IVAN DOS SANTOS SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 1 | EFETIVO | 3.491,40 | 517,62 | 2.973,78 | |||
| IVANES COELHO VIEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 1 | EFETIVO | 3.491,40 | 557,75 | 2.933,65 | |||
| JACKSON MELO DE OLIVEIRA | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 8.737,05 | 2.276,50 | 6.460,55 | |||
| JADSON NONATO DA SILVA | GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| JANAINA ABREU DE SOUSA | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EFETIVO | 2.415,00 | 338,10 | 2.076,90 | |||
| JANIO NONATO DA SILVA | VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| JEANE CARDOSO DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDEB 70% | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| JEDAIAS ASSUNCAO NASCIMENTO | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | EFETIVO | 1.518,00 | 212,52 | 1.305,48 | |||
| JEEFERSON DOS SANTOS PEREIRA | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | EFETIVO | 1.593,90 | 223,15 | 1.370,75 | |||
| JEILSON DA SILVA LIMA | COORDENADOR (A) PEDAGOGICO | FUNDEB 70% | EFETIVO | 4.778,08 | 888,06 | 3.890,02 | |||
| JESSIONE CARDOSO DA SILVA | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMISSIONADO | 3.083,33 | 292,73 | 2.790,60 | |||
| JOAO DA CRUZ BEZERRA | VIGIA | FUNDEB 70% | EFETIVO | 1.897,50 | 265,65 | 1.631,85 | |||
| JOAO REGO PIRES | VIGIA | FUNDEB 70% | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| JOELDE PEREIRA DOS SANTOS LOPES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDEB 70% | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| JONATAS VIEIRA DA SILVA | DIRETOR(A) DE ESCOLA | FUNDEB 70% | EFETIVO | 4.368,53 | 752,53 | 3.616,00 | |||
| JONATTA SARAIVA DE SOUSA | VETERINARIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | EFETIVO | 2.178,00 | 304,92 | 1.873,08 | |||
| JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EFETIVO | 1.518,00 | 212,52 | 1.305,48 | |||
| JOSE ARMANDO GOMES DA PAIXAO | PROFESSOR NIVEL III | FUNDEB 70% | EFETIVO | 5.233,13 | 1.039,82 | 4.193,31 |



Aguarde...