Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODENILDE DA SILVA COSTA | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 5.233,13 | 1.069,76 | 4.163,37 | |||
| ODINEIA COSTA RAMEIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| ORCILENE DA MOTA MORAIS | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 5.233,13 | 1.069,76 | 4.163,37 | |||
| ORLANDO COSTA VARGAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | MOTORISTA DE AMBULANCIA | EFETIVO | 1.593,90 | 223,15 | 1.370,75 | |||
| OZIEL COELHO DA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SECRETARIO MUNICIPAL | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| PAULO PEREIRA DE CASTRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | GARI | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| PERCIDA DOURADO DO NASCIMENTO | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 4.368,53 | 752,53 | 3.616,00 | |||
| PLINIO PINTO MILHOMEM | SAUDE DA FAMILIA 1 | ENFERMEIRO PSF | EFETIVO | 3.160,30 | 448,40 | 2.711,90 | |||
| POLIANA BEZERRA DO CARMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DIGITADOR (A) | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| RAIFRAN DA SILVA ARRUDA | SECRETAIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | VIGIA | EFETIVO | 1.593,90 | 223,15 | 1.370,75 | |||
| RAIFRAN DE ANDRADE LOPES | FUNDEB 70% | COORDENADOR (A) PEDAGOGICO | EFETIVO | 5.233,13 | 984,44 | 4.248,69 | |||
| RAILMA DA SILVA DIAS FIALHO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| RAILMA FERNANDES GOUVEIA | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 4.778,08 | 930,72 | 3.847,36 | |||
| RAIMAR COELHO DA SILVA CASTRO | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 5.233,13 | 1.069,76 | 4.163,37 | |||
| RAIMUNDA COELHO DA SILVA | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 5.233,13 | 1.082,48 | 4.150,65 | |||
| RAIMUNDA COELHO DE SOUSA CIRQUEIRA | FUNDEB 70% | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| RAIMUNDA JOVITA DE ANDRADE SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| RAIMUNDO FELIX MOREIRA COELHO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VIGIA | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| RAIMUNDO GOMES ARRUDA DE SOUSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 2 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 3.491,40 | 545,03 | 2.946,37 | |||
| REGINA E SOUZA DA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| RENATO VASCONCELOS LACERDA DE PAULA | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 3.640,44 | 585,12 | 3.055,32 | |||
| RITAJRA PASSARINHO FONSECA COELHO | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 4.778,08 | 834,27 | 3.943,81 | |||
| ROBERTO VARGAS DA CONCEICAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | SECRETARIO MUNICIPAL | COMISSIONADO | 3.700,00 | 447,63 | 3.252,37 | |||
| ROMAO DA MOTA SILVA | FUNDEB 70% | VIGIA | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| ROMULO COSTA ARRUDA | GABINETE DO PREFEITO | PREFEITO | COMISSIONADO | 15.000,00 | 3.801,92 | 11.198,08 |



Aguarde...