Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALBACI SOUZA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS E GESTAO | 01/01/2025 | 40 | DIRETOR DA CONTABILIDADE | COMISSIONADO | 3.380,00 | 294,18 | 3.085,82 | |
| WALTER MATOS DE OLIVEIRA | GARAGEM | 16/03/2026 | 40 | CHEFE DE DIVISAO | COMISSIONADO | 1.733,00 | 131,65 | 1.601,35 | |
| WANDRESSON DA SILVA NERES PINTO | CONSELHO TUTELAR | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | COMISSIONADO | 1.923,54 | 142,72 | 1.780,82 | |
| WANESSA COELHO TAVEIRA ARRUDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 01/01/2025 | 30 | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | COMISSIONADO | 4.725,00 | 463,00 | 4.262,00 | |
| WDYSON SANTOS DE SOUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASPORTE | 01/01/2025 | 40 | CHEFE DE DIVISAO | COMISSIONADO | 2.173,00 | 171,25 | 2.001,75 | |
| WESLLEY ARRUDA FURTADO DA SILVA | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 10/02/2025 | 40 | ASSESSOR ESPECIAL I | COMISSIONADO | 2.172,00 | 171,16 | 2.000,84 | |
| WESLLEY DOS SANTOS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO | 17/03/2026 | 25 | PROFESSOR (A) | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| WHATINA LIMA FONSECA | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 02/01/2018 | 40 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 2.093,79 | 238,29 | 1.855,50 | |
| WHELLITANIA LIMA FONSECA COELHO | FARMACIA BASICA DO POSTO MARIA LIBANIA | 01/01/2025 | 30 | FARMACEUTICO | CONTRATADO | 2.505,00 | 201,13 | 2.303,87 | |
| WILLASMAR DA SILVA ANDRADE | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 01/04/2025 | 40 | MOTORISTA CT | CONTRATADO | 1.871,00 | 144,07 | 1.726,93 | |
| WILSON BARROS LARANJEIRAS | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 01/04/2026 | 20 | PROFESSOR | CONTRATADO | 2.019,00 | 157,39 | 1.861,61 | |
| ZACARIAS DA MOTA MORAES | PALACIO BONIFACIO RODRIGUES DE ARRUDA | 01/02/2002 | 40 | VIGIA | EFETIVO | 1.999,23 | 905,58 | 1.093,65 |



Aguarde...