Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSIMA PEREIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO | 01/04/2026 | 40 | AUXILIAR DE LIMPEZA CT | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSIMAR DA COSTA SILVA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 01/06/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAUDE | Inativo(a) | 1.621,00 | 1.621,00 | ||
| ROZANGELA DE ARAUJO LIMA | ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL MASCARENHAS | 25/02/2026 | 25 | PROFESSOR (A) | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| RUBENS MOURA FERNANDES | DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO | 01/02/2017 | 40 | DIRETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA | EFETIVO | 3.072,05 | 652,28 | 2.419,77 | |
| RUTE LOPES DE SOUSA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL MASCARENHAS | 20/02/2025 | 40 | CUIDADOR (A) ESCOLAR | CONTRATADO | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| SANDRA DOS SANTOS SOUSA | CRECHE VOVÓ MUCINHA | 12/04/2021 | 25 | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 5.079,09 | 2.356,19 | 2.722,90 | |
| SANDRO SOUSA ROCHA | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | 01/08/2007 | 40 | GARI | EFETIVO | 2.718,18 | 920,28 | 1.797,90 | |
| SARA BEZERRA CARVALHO | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 07/04/2026 | 20 | PROFESSOR | CONTRATADO | 2.019,00 | 157,39 | 1.861,61 | |
| SARA COSTA DO VALE | POSTO DE SAUDE CARLOS CIRQUEIRA DA SILVA | 01/01/2025 | 40 | ENFERMEIRO CT | CONTRATADO | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 | |
| SAYMON NASCIMENTO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL MASCARENHAS | 25/02/2026 | 25 | PROFESSOR (A) | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| SEBASTIAO DOS SANTOS SILVA | POSTO DE SAUDE MARIA LIBANIA | 01/01/2025 | 30 | PSICOLOGO( A ) | CONTRATADO | 2.725,00 | 220,93 | 2.504,07 | |
| SEMAIAS DA SILVA MORAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 01/01/2025 | 30 | PROCURADOR ADJUNTO | COMISSIONADO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| SHEILA DA SILVA AGUIAR NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL HORACIO JOSE DA SILVA | 25/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE LIMPEZA CT | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| SHELDA CARDOSO SOBRINHO | PALACIO BONIFACIO RODRIGUES DE ARRUDA | 01/02/2026 | 40 | ASSESSOR I | COMISSIONADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SHEYLA DE SOUZA SILVA | POSTO DE SAUDE ROSA MARTINS | 01/01/2025 | 40 | ODONTONLOGO CT | CONTRATADO | 3.056,00 | 255,30 | 2.800,70 | |
| SIBELE DOS SANTOS MARTINS CORDEIRO | ESCOLA MUNICIPAL HORACIO JOSE DA SILVA | 25/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE PROFESSOR | CONTRATADO | 2.523,75 | 202,81 | 2.320,94 | |
| SILAS SOUSA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 06/09/2022 | 20 | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 3.869,79 | 541,77 | 3.328,02 | |
| SILDENIA DA COSTA COELHO | ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO | 01/02/2018 | 25 | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 5.079,09 | 2.486,86 | 2.592,23 | |
| SILDENIA DA COSTA COELHO | ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO | 01/02/2018 | 25 | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 5.079,09 | 711,07 | 4.368,02 | |
| SILVANE SILVA MIRANDA | INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 01/02/2021 | 25 | PROFESSOR NIVEL III 20H | Inativo(a) | 5.804,68 | 314,82 | 5.489,86 | |
| SILVANETE GOIS DE ARRUDA JORGE | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS | 01/03/2026 | 40 | AUXILIAR DE LIMPEZA CT | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| SILVIA BEZERRA DO CARMO | HOSPITAL AMANCIO COUTINHO | 01/04/2021 | 40 | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 2.171,24 | 791,82 | 1.379,42 | |
| SOLANGE DA SILVA CASTRO | GABINETE DO PREFEITO | 01/01/2025 | 40 | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | 2.200,00 | 173,68 | 2.026,32 | |
| SONAIRA BARROS PEREIRA | POSTO DE SAUDE FELICIDADE RODRIGUES | 01/01/2025 | 30 | TECNICO EM ENFERMAGEM CT | CONTRATADO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| SONIA MARIA ALVES DE ANDRADE | ESCOLA MUNICIPAL HIDELBRANDO COELHO | 14/04/1997 | 20 | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 4.837,24 | 1.907,36 | 2.929,88 |



Aguarde...