Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMULO FONSECA BARROS | SECRETAIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | SECRETARIO MUNICIPAL | COMISSIONADO | 3.083,33 | 292,73 | 2.790,60 | |||
| RONALDO NUNES DA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PEDREIRO | EFETIVO | 2.250,00 | 315,00 | 1.935,00 | |||
| RONDINELLE CARVALHO MARTINS | FUNDEB 70% | VIGIA | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| ROSA MARIA NOGUEIRA AGUIAR | SAUDE DA FAMILIA 2 | ENFERMEIRO | EFETIVO | 3.395,35 | 531,91 | 2.863,44 | |||
| ROSELIA NASCIMENTO MACEDO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 2 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 3.491,40 | 489,18 | 3.002,22 | |||
| RUBENS MOURA FERNANDES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DIRETOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA | EFETIVO | 1.593,90 | 223,15 | 1.370,75 | |||
| SANDRA DOS SANTOS SOUSA | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 4.550,55 | 773,06 | 3.777,49 | |||
| SANDRO SOUSA ROCHA | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | GARI | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| SILAS SOUSA COSTA | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 3.640,44 | 556,68 | 3.083,76 | |||
| SILDENIA DA COSTA COELHO | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL II | EFETIVO | 4.154,85 | 666,62 | 3.488,23 | |||
| SILVIA BEZERRA DO CARMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 1.600,00 | 224,00 | 1.376,00 | |||
| SONIA MARIA ALVES DE ANDRADE | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 4.550,55 | 854,84 | 3.695,71 | |||
| TAIRES DE ARRUDA LEDA | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 4.778,08 | 918,00 | 3.860,08 | |||
| TATIANA DE SA BRANDAO | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL I | EFETIVO | 3.796,93 | 583,06 | 3.213,87 | |||
| TERESINHA DA MOTA PEREIRA | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 5.233,13 | 1.027,10 | 4.206,03 | |||
| TIMOTEO CARVALHO MARTINS | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | GARI | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| URIACI CASTRO DE SOUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | GARI | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| URIEL CASTRO DE SOUZA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | MOTORISTA | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| VALDILEIA JORGE MACEDO | FUNDEB 70% | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| VALDIMIRO FIALHO DE SOUSA | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 5.460,66 | 1.115,70 | 4.344,96 | |||
| VALDINEIS ARRUDA DA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | SECRETARIO MUNICIPAL | COMISSIONADO | 3.700,00 | 447,63 | 3.252,37 | |||
| VANDERLEIA FERREIRA DA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| VANILZA DA SILVA REIS | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 5.233,13 | 941,79 | 4.291,34 | |||
| WANDRESSON DA SILVA NERES PINTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHEIRO TUTELAR | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |||
| WANESSA COELHO TAVEIRA ARRUDA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | COMISSIONADO | 3.700,00 | 431,91 | 3.268,09 |



Aguarde...