Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILHERME FREITAS DE GONDRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | TECNICO AGRICOLA | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| HAYANE DOS SANTOS MIRANDA SOUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 1.680,00 | 235,20 | 1.444,80 | |||
| IRANEDES RODRIGUES DO CARMO | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 5.233,13 | 1.069,76 | 4.163,37 | |||
| ISAC PEREIRA PINTO JUNIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | BIOQUIMICO | EFETIVO | 3.649,27 | 587,50 | 3.061,77 | |||
| ISAR DA SILVA COSTA | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 4.368,53 | 794,13 | 3.574,40 | |||
| ISMAEL PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA | GARI | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| ISMAEL SANTOS DE SOUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSELHEIRO TUTELAR | COMISSIONADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |||
| IVAN DOS SANTOS SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 1 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 3.491,40 | 517,62 | 2.973,78 | |||
| IVANES COELHO VIEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 1 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 3.491,40 | 557,75 | 2.933,65 | |||
| JACKSON MELO DE OLIVEIRA | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 8.737,05 | 2.276,50 | 6.460,55 | |||
| JADSON NONATO DA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | GARI | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| JANAINA ABREU DE SOUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | 2.415,00 | 338,10 | 2.076,90 | |||
| JANIO NONATO DA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VIGIA | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| JEANE CARDOSO DA SILVA | FUNDEB 70% | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| JEDAIAS ASSUNCAO NASCIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | MOTORISTA | EFETIVO | 1.518,00 | 212,52 | 1.305,48 | |||
| JEEFERSON DOS SANTOS PEREIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | MOTORISTA | EFETIVO | 1.593,90 | 223,15 | 1.370,75 | |||
| JEILSON DA SILVA LIMA | FUNDEB 70% | COORDENADOR (A) PEDAGOGICO | EFETIVO | 4.778,08 | 888,06 | 3.890,02 | |||
| JESSIONE CARDOSO DA SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIO MUNICIPAL | COMISSIONADO | 3.083,33 | 292,73 | 2.790,60 | |||
| JOAO DA CRUZ BEZERRA | FUNDEB 70% | VIGIA | EFETIVO | 1.897,50 | 265,65 | 1.631,85 | |||
| JOAO REGO PIRES | FUNDEB 70% | VIGIA | EFETIVO | 1.821,60 | 255,02 | 1.566,58 | |||
| JOELDE PEREIRA DOS SANTOS LOPES | FUNDEB 70% | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.745,70 | 244,40 | 1.501,30 | |||
| JONATAS VIEIRA DA SILVA | FUNDEB 70% | DIRETOR(A) DE ESCOLA | EFETIVO | 4.368,53 | 752,53 | 3.616,00 | |||
| JONATTA SARAIVA DE SOUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | VETERINARIO | EFETIVO | 2.178,00 | 304,92 | 1.873,08 | |||
| JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 1.518,00 | 212,52 | 1.305,48 | |||
| JOSE ARMANDO GOMES DA PAIXAO | FUNDEB 70% | PROFESSOR NIVEL III | EFETIVO | 5.233,13 | 1.039,82 | 4.193,31 |



Aguarde...