Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 29 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 8 | 27,59% |
| ATENDIDOS | 21 | 72,41% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 8 | 27,59% |
| 2023 | 7 | 24,14% |
| 2024 | 2 | 6,90% |
| 2025 | 5 | 17,24% |
| 2026 | 7 | 24,14% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 19 | 65,52% |
| FEMININO | 9 | 31,03% |
| 1 | 3,45% | |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATé 20 ANOS | 19 | 65,52% |
| DE 21 A 30 ANOS | 1 | 3,45% |
| DE 51 A 60 ANOS | 2 | 6,90% |
| DE 31 A 40 ANOS | 6 | 20,69% |
| 1 | 3,45% | |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 14 | 48,28% |
| MéDIO COMPLETO | 3 | 10,34% |
| PóS-GRADUAçãO | 2 | 6,90% |
| SUPERIOR COMPLETO | 7 | 24,14% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 2 | 6,90% |
| 1 | 3,45% | |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)



07/03/2020
20/03/2020
27/03/2020
Aguarde...