Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 25 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 4 | 16,00% |
| ATENDIDOS | 21 | 84,00% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 25 | 100,00% |
Totalizaram 25 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 8 | 32,00% |
| 2023 | 7 | 28,00% |
| 2024 | 2 | 8,00% |
| 2025 | 5 | 20,00% |
| 2026 | 3 | 12,00% |
| TOTAL | 25 | 100,00% |
Totalizaram 25 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 18 | 72,00% |
| FEMININO | 7 | 28,00% |
| TOTAL | 25 | 100,00% |
Totalizaram 25 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATé 20 ANOS | 18 | 72,00% |
| DE 21 A 30 ANOS | 1 | 4,00% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 4,00% |
| DE 31 A 40 ANOS | 5 | 20,00% |
| TOTAL | 25 | 100,00% |
Totalizaram 25 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 13 | 52,00% |
| MéDIO COMPLETO | 3 | 12,00% |
| PóS-GRADUAçãO | 2 | 8,00% |
| SUPERIOR COMPLETO | 6 | 24,00% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 4,00% |
| TOTAL | 25 | 100,00% |
Totalizaram 25 solicitação(ões)



07/03/2020
20/03/2020
27/03/2020
Aguarde...